Tab. de Multas e Infr. na Legisl. Trabalhista Tabelas Práticas
TABELA DE MULTAS E INFRAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
INFRAÇÃO |
DISPOSITIVO INFRINGIDO |
BASE LEGAL DA MULTA |
QUANTIDADE DE UFIR |
OBSERVAÇÕES |
|
MÍNIMO |
MÁXIMO |
||||
Obrigatoriedade da CTPS |
CLT ART. 13 |
CLT ART. 55 |
378.2847 |
378.2847 |
|
Falta de anotação da CTPS | CLT ART. 29 | CLT ART. 54 | 378.2847 | 378.2847 | |
Falta de registro de empregado | CLT ART. 41 | CLT ART. 47 | 378.2847 | 378.2847 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Falta de atualização LRE/FRE | CLT ART. 41§ único | CLT ART. 47 § único | 189.1424 | 189.1424 | dobrado na incidência |
Falta de autenticação LRE/FRE | CLT ART. 42 | CLT ART. 47 § único | 189.1424 | 189.1424 | dobrado na reincidência |
Venda CTPS/Semelhante | CLT ART. 51 | CLT ART. 51 | 1.134.8541 | 1.134.8541 | |
Extravio ou Inutilização da CTPS | CLT ART. 52 | CLT ART. 52 | 189.1424 | 189.1424 | |
Retenção da CTPS | CLT ART. 53 | CLT ART. 53 | 189.1424 | 189.1424 | |
Não Comparecimento Audiência para anotação CTPS | CLT ART. 54 | CLT ART. 54 | 378.2847 | 3.782,847 | |
Cobrança CTPS pelo sindicato | CLT ART. 56 | CLT ART. 56 | 1134.8541 | 1134.8541 | |
Duração do trabalho | CLT ARTs. 57 A 74 | CLT ART. 75 | 37.8285 | 3.782,8472 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Salário Mínimo | CLT ARTs. 76 A 126 | CLT ART 120 | 37.8285 | 1.512,1389 | dobrado reincidência |
Férias | CLT ARTs. 129 A 152 | CLT ART 153 | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência,embaraço ou resistência |
Segurança do Trabalho | CLT ARTs. 154 A 200 | CLT ART. 201 | 630.4745 | 6.304,7453 | Valor máximo na residência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Medicina do Trabalho | CLT ARTs 154 A 200 | CLT ART. 201 | 378.2847 | 3.782,8471 | embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Duração e Condições Especiais do Trabalho |
CLT ARTs. 224 A 350 |
CLT ART. 351 |
37.8285 |
3.782.8471 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Nacionalização do Trabalho | CLT ARTs. 352 A 371 | CLT ART. 364 | 75.6569 | 7.565.6943 | |
Trabalho da Mulher | CLT ARTs. 372 A 400 | CLT ART. 401 | 75.6569 | 756.5694 | Valor máximo na reincidência, artifício, simulação ou fraude |
Trabalho do Menor | CLT ARTs. 402 A 441 | CLT ART. 434 | 378.2847 | 378.2847 | por menor irregular até o máximo de 1.894.4236 ufir, dobrada na reincidência por empregado, limitado a 151.3140 |
Trabalho Rural |
LEI N.º 5.889/73, ART 9
|
Lei n.º 5.889/73, ART 18 | 3.7828 | 378.2847 | quando o infrator for primário, dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Anotação indevida na CTPS | CLT ART. 435 | CLT ART 435 | 378.2847 | 378.2847 | |
Contrato individual de trabalho | CLT ARTs. 442 A 508 | CLT ART. 510 | 378.2847 | 378.2847 | dobrado na reincidência |
Atraso de pagamento de salário | CLT ART. 459, ART. 4º § 1º | LEI Nº 7.855/89 | 160,0000 | 160,0000 | por empregado prejudicado |
Não pagamento de verbas rescisórias no prazo previsto | CLT ART. 477. § 8º | CLT ART. 477. § 8º | 160.0000 | 160.0000 | de 1(um) salário, corrigido, para o empregado |
Contribuição sindical | CLT ARTs. 578 A 610 | CLT ART. 598 | 7.5657 | 7.565.6943 | |
Fiscalização | CLT ARTs. 626 A 642 | CLT ART. 630 § 6º | 189.1424 | 1.891.4236 | |
13º Salário | LEI Nº 4.090/62 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.000 | 160.000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Atividade Petrolífera | LEI Nº 5.811/72 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Trabalho Temporário | LEI Nº 6.019/74 | LEI Nº 7.885/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Aeronauta | LEI Nº 7.183/84 | LEI Nº 7.885/89, ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Vale-Transporte | LEI Nº 7.418/85 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Seguro Desemprego | LEI Nº 7.998/90 ART. 24 | LEI Nº 7.998/90 ART. 25 | 400,0000 | 40.000,0000 | dobrado na reincidência, oposição |
RAIS: Não entregar no prazo previsto, entregar com erro, omissão ou declaração falsa | DEC. Nº 76.900/75 ART. 7º, C/ LEI Nº 7.998/90, ART. 24 | LEI Nº 7.998/90 ART 25 | 400,0000 | 40.000,000 | desacato, gradação conforme Ports. MTb nºs 319, de 26.02.93, art. 6º e 1.127 de 22.11.96 |
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: | |||||
Atraso Comunicação de 01 a 30 dias | LEI N.º 4.923/65 | LEI Nº 4.923/65 ART. 10 | 4.2000 | 4.2000 | por empregado |
Atraso Comunicação de 31 a 60 dias | LEI N7 4.923/65 | LEI Nº 4.923/65 ART. 10 | 6.3000 | 6.3000 | por empregado |
Atraso Comunicação acima de 60 dias | LEI N.º 4.923/65 | LEI N.º 4.923/65 ART. 10 | 12.6000 | 12.6000 | por empregado |
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | |||||
FGTS: Falta de depósito | LEI Nº 8.036/90 ART. 23, I | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, § 2º, "B" | 10.000 | 100,000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: omitir informações sobre conta vinculada | LEI Nº 8.036/90. ART. 23, II | LEI Nº 8.036/90 ART. 23 § 2º, "A" | 2,000 | 5,000 | por empregado, dobrado na reincidência, ETC. |
FGTS: Apresentar informações com erro ou omissões | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, III | LEI Nº 8.036/90, ART 23 § 2º, "a" | 2,000 | 5,0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: Deixar de computar parcela da remuneração | LEI Nº 8.036/90, ART. 23 IV | LEI Nº 8.036/90 ART. 23 § 2º, "b" | 10.000 | 100.0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: Deixar de efetuar os depósitos após a notificação | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, V | LEI Nº 8.036/90, ART, 23 § 2º, "b" | 10,0000 | 100.0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc |
OBSERVAÇÕES:
Base de cálculo para conversão de cruzeiros para UFIR - 215,6656.
Débitos de multas vencidas até 31.12.91 e não pagos serão convertidos em quantidade de UFIR Diária - Artigo 54, § 1º da Lei nº 8.383/91
Os juro de mora regulam-se pelo Artigo 59, da referida Lei.
As multas pagas dentro do prazo da notificação serão cobradas pela UFIR do ano do pagamento.
As multas não pagas no prazo da notificação serão corrigidas pela UFIR anual antes da remessa para a cobrança executiva.
Com a extinção da UFIR e como até o momento não houve manifestação do MTE a respeito, deve-se utilizar a última UFIR oficial divulgada R$ 1.0641